top of page

Surpresseurs type "Roots"
La pérennité et la fiabilisation de votre processus de fabrication est notre objectif premier.
Dans cette optique, nous entretenons et réparons vos surpresseurs d’air type Roots, de compresseur ou de pompes centrifuges, mais également tous types de pompes à vide, toutes marques confondues, de 1 à 1500L de cylindrée.
Nos équipements (usinage, équilibrage, sablage et peinture) nous permettent d’être indépendant et de maitriser notre process de A à Z et ainsi accroitre notre réactivité
Surpresseurs remis à neuf disponible
![]() SNH 13Débit de 500 à 2100 m³/h ΔP de -500 à +1100 mbar | ![]() XN 9Débit de 450 à 1900 m³/h ΔP de -500 à +1100 mbar |
---|---|
![]() XN 9Débit de 450 à 1900 m³/h ΔP de -500 à +700 mbar | ![]() SNV 3Débit de 100 à 530 m³/h ΔP de -500 à +1000 mbar |
![]() SNV 2Débit de 75 à 500 m³/h ΔP de -450 à +600 mbar | ![]() SNV 3Débit de 100 à 530 m³/h ΔP de -500 à +1000 mbar |
![]() SNV 2Débit de 75 à 500 m³/h ΔP de -450 à +600 mbar | ![]() SNH 803 MADébit de 75 à 650 m³/h ΔP de -500 à +1100 mbar |
![]() SNH 803 MADébit de 75 à 650 m³/h ΔP de -500 à +1100 mbar | ![]() SNH 13 |
![]() SNH 3Débit de 100 à 530 m³/h ΔP de -500 à +1000 mbar | ![]() SNH 3Débit de 100 à 530 m³/h ΔP de -500 à +1000 mbar |
![]() SNH 1.6Débit de 50 à 340 m³/h ΔP de -450 à +850 mbar | ![]() SNH 1.6Débit de 50 à 340 m³/h ΔP de -450 à +850 mbar |
![]() RNT 31-30Débit de 180 à 1100 m³/h ΔP de -400 à +800 mbar | ![]() NX 3Débit de 100 à 850 m³/h ΔP de -500 à +1000 mbar |
![]() RNT 31-30Débit de 180 à 1100 m³/h ΔP de -400 à +800 mbar | ![]() NX 3Débit de 100 à 850 m³/h ΔP de -500 à +1000 mbar |
bottom of page